ცესკომ 591 უბნის მონაცემები გაასაჯაროა

2.28 სთ-ს მონაცემებით დათვლილია 3702 უბნიდან 591 უბნის მონაცემები.
ახალი შედეგები ასე გამოიყურება
| 1 | „პაატა ბურჭულაძე – სახელმწიფო ხალხისთვის” | 7376 | (4.1 %) |
| 2 | პროგრესულ-დემოკრატიული მოძრაობა („თქვენგან, თქვენთვის, თქვენთან ერთად!”) | 124 | (0.07 %) |
| 3 | „ნინო ბურჯანაძე – დემოკრატიული მოძრაობა” | 5550 | (3.09 %) |
| 4 | „ჯონდი ბაღათურია – ქართული დასი” | 173 | (0.1 %) |
| 5 | „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” | 45043 | (25.05 %) |
| 6 | „უსუფაშვილი – რესპუბლიკელები” | 2438 | (1.36 %) |
| 7 | „თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის” | 262 | (0.15 %) |
| 8 | „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი – საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული ოპოზიცია” | 8242 | (4.58 %) |
| 10 | „შალვა ნათელაშვილი – საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” | 4870 | (2.71 %) |
| 11 | „სახალხო ხელისუფლება” | 98 | (0.05 %) |
| 12 | „საქართველოს კომუნისტური პარტია – სტალინელები” (ივანე წიკლაური) | 122 | (0.07 %) |
| 14 | „დავით თევზაძე – საქართველოს მშვიდობისათვის” | 346 | (0.19 %) |
| 15 | „მშრომელთა სოციალისტური პარტია” | 78 | (0.04 %) |
| 16 | „საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია” | 134 | (0.07 %) |
| 17 | „საქართველო” | 160 | (0.09 %) |
| 18 | „ქართული იდეა” | 231 | (0.13 %) |
| 19 | „თოფაძე – მრეწველები, ჩვენი სამშობლო” | 1668 | (0.93 %) |
| 22 | მერაბ კოსტავას საზოგადოება | 82 | (0.05 %) |
| 23 | „ჩვენები – სახალხო პარტია” | 86 | (0.05 %) |
| 25 | „კახა ძაგანია, სოსო შატბერაშვილი, პაატა ჯიბლაძე, არჩილ ბენიძე – მემარცხენე ალიანსი” | 59 | (0.03 %) |
| 26 | ეროვნული ფორუმი | 877 | (0.49 %) |
| 27 | „ირაკლი ალასანია – თავისუფალი დემოკრატები” | 5691 | (3.17 %) |
| 28 | „ზვიადის გზა – უფლის სახელით” | 99 | (0.06 %) |
| 30 | „ჩვენი საქართველო” (ბადრი პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბი) | 91 | (0.05 %) |
| 41 | „ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო” | 95888 | (53.33 %) |



