ცესკოს ახალი მონაცემებით პატრიოტთა ალიანსი ბარიერს მიღმაა

ცესკომ ახალი მონაცემები გამოაქვეყნა. წინასწარი შედეგებით დათვლილია 3667 – უბნის მონაცემები. ამ მონაცემებით პატრიოტთა ალიანსს 4.99 %- ი აქვს ხმების.
შედეგები ასე გამოიყურება:
| 1 | „პაატა ბურჭულაძე – სახელმწიფო ხალხისთვის” | 60536 | (3.45 %) |
| 2 | პროგრესულ-დემოკრატიული მოძრაობა („თქვენგან, თქვენთვის, თქვენთან ერთად!”) | 1157 | (0.07 %) |
| 3 | „ნინო ბურჯანაძე – დემოკრატიული მოძრაობა” | 62231 | (3.55 %) |
| 4 | „ჯონდი ბაღათურია – ქართული დასი” | 2544 | (0.15 %) |
| 5 | „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” | 473896 | (27.04 %) |
| 6 | „უსუფაშვილი – რესპუბლიკელები” | 27239 | (1.55 %) |
| 7 | „თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის” | 2943 | (0.17 %) |
| 8 | „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი – საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული ოპოზიცია” | 87391 | (4.99 %) |
| 10 | „შალვა ნათელაშვილი – საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” | 54608 | (3.12 %) |
| 11 | „სახალხო ხელისუფლება” | 976 | (0.06 %) |
| 12 | „საქართველოს კომუნისტური პარტია – სტალინელები” (ივანე წიკლაური) | 1771 | (0.1 %) |
| 14 | „დავით თევზაძე – საქართველოს მშვიდობისათვის” | 3809 | (0.22 %) |
| 15 | „მშრომელთა სოციალისტური პარტია” | 718 | (0.04 %) |
| 16 | „საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია” | 1474 | (0.08 %) |
| 17 | „საქართველო” | 1547 | (0.09 %) |
| 18 | „ქართული იდეა” | 2946 | (0.17 %) |
| 19 | „თოფაძე – მრეწველები, ჩვენი სამშობლო” | 13775 | (0.79 %) |
| 22 | მერაბ კოსტავას საზოგადოება | 1018 | (0.06 %) |
| 23 | „ჩვენები – სახალხო პარტია” | 1721 | (0.1 %) |
| 25 | „კახა ძაგანია, სოსო შატბერაშვილი, პაატა ჯიბლაძე, არჩილ ბენიძე – მემარცხენე ალიანსი” | 832 | (0.05 %) |
| 26 | ეროვნული ფორუმი | 12651 | (0.72 %) |
| 27 | „ირაკლი ალასანია – თავისუფალი დემოკრატები” | 80409 | (4.59 %) |
| 28 | „ზვიადის გზა – უფლის სახელით” | 2179 | (0.12 %) |
| 30 | „ჩვენი საქართველო” (ბადრი პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბი) | 2377 | (0.14 %) |
| 41 | „ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო” | 851945 | (48.61 % |



