ცესკო: პატრიოტთა ალიანსმა ბარიერი გადალახა

ცესკოს ახალი მონაცემებით “პატრიოტთა ალიანსმა” საარჩევნო ბარიერი გადალახა.
ამ წუთების მოაცემებით დათვლილია 3702 საარჩევნო უბნიდან 3687 მონაცემი.
ახალი შედეგები ასე გამოიყურება:
| 1 | „პაატა ბურჭულაძე – სახელმწიფო ხალხისთვის” | 60768 | (3.45 %) |
| 2 | პროგრესულ-დემოკრატიული მოძრაობა („თქვენგან, თქვენთვის, თქვენთან ერთად!”) | 1066 | (0.06 %) |
| 3 | „ნინო ბურჯანაძე – დემოკრატიული მოძრაობა” | 62193 | (3.53 %) |
| 4 | „ჯონდი ბაღათურია – ქართული დასი” | 2224 | (0.13 %) |
| 5 | „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” | 477596 | (27.12 %) |
| 6 | „უსუფაშვილი – რესპუბლიკელები” | 27381 | (1.55 %) |
| 7 | „თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის” | 2806 | (0.16 %) |
| 8 | „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი – საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული ოპოზიცია” | 88109 | (5 %) |
| 10 | „შალვა ნათელაშვილი – საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” | 55199 | (3.13 %) |
| 11 | „სახალხო ხელისუფლება” | 810 | (0.05 %) |
| 12 | „საქართველოს კომუნისტური პარტია – სტალინელები” (ივანე წიკლაური) | 1773 | (0.1 %) |
| 14 | „დავით თევზაძე – საქართველოს მშვიდობისათვის” | 3826 | (0.22 %) |
| 15 | „მშრომელთა სოციალისტური პარტია” | 681 | (0.04 %) |
| 16 | „საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია” | 1469 | (0.08 %) |
| 17 | „საქართველო” | 1550 | (0.09 %) |
| 18 | „ქართული იდეა” | 2934 | (0.17 %) |
| 19 | „თოფაძე – მრეწველები, ჩვენი სამშობლო” | 13814 | (0.78 %) |
| 22 | მერაბ კოსტავას საზოგადოება | 997 | (0.06 %) |
| 23 | „ჩვენები – სახალხო პარტია” | 1596 | (0.09 %) |
| 25 | „კახა ძაგანია, სოსო შატბერაშვილი, პაატა ჯიბლაძე, არჩილ ბენიძე – მემარცხენე ალიანსი” | 737 | (0.04 %) |
| 26 | ეროვნული ფორუმი | 12796 | (0.73 %) |
| 27 | „ირაკლი ალასანია – თავისუფალი დემოკრატები” | 81362 | (4.62 %) |
| 28 | „ზვიადის გზა – უფლის სახელით” | 1505 | (0.09 %) |
| 30 | „ჩვენი საქართველო” (ბადრი პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბი) | 1112 | (0.06 %) |
| 41 | „ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო” | 856762 | (48.65 %) |



